服務熱線
18971653633
1)開機運行節(jié)能溫度
2)限定運行溫度調(diào)節(jié)范圍
基于工業(yè)級硬件平臺設計,全金屬外殼,支持 PoE/DC12V 供電,具備覆蓋距離遠、功耗 低、運維簡單的特點。允許接入各類 LoRa 應用節(jié)點。
基于LoRaWAN的智能液晶數(shù)字恒溫控制器,適用于風機盤管、電動閥、電動風閥、電動風口、地暖、壁掛爐、熱水器及供熱設備的溫度控制。采用大屏幕液晶顯示,自動調(diào)節(jié)冷暖氣的進氣量和開啟或關(guān)閉管道電動閥,達到保持室內(nèi)恒溫的目的??照{(diào)面板可以直連內(nèi)機,不需要外部供電,也不需要加任何轉(zhuǎn)接設備,替換原廠線控器,也可以與原廠線控器并用,控制會互相同步狀態(tài)。
2.2 空調(diào)機組節(jié)能控制
(1)空調(diào)系統(tǒng)調(diào)控
主要控制組件包含五部分:
①制冷主機 ②冷凍水泵 ③冷卻水泵 ④冷卻塔 ⑤末端空調(diào)箱
表1——中央空調(diào)系統(tǒng)改造措施匯總表
子系統(tǒng) | 改造前 | 改造措施 |
制冷劑循環(huán)子系統(tǒng) | 根據(jù)出回水溫差自動優(yōu)化運行,與其他子系統(tǒng)缺乏聯(lián)動。 | 納入節(jié)能系統(tǒng),實現(xiàn)與其他子系統(tǒng)聯(lián)調(diào)優(yōu)化控制。 |
冷凍水循環(huán)子系統(tǒng) | 不能根據(jù)冷凍出回水溫度進行變頻運行。 | 1.納入節(jié)能系統(tǒng),實現(xiàn)與其他子系統(tǒng)聯(lián)調(diào)優(yōu)化控制; |
2.完成冷凍水循環(huán)管網(wǎng)出回水溫度采集改造; | ||
3.完成冷凍水泵運行狀態(tài)監(jiān)測改造; | ||
4.完成冷凍水泵實時變頻運行改造。 | ||
冷卻水循環(huán)子系統(tǒng) | 不能根據(jù)冷卻水出回水溫差進行冷卻塔風機運行數(shù)量控制。 | 1.納入節(jié)能系統(tǒng),實現(xiàn)與其他子系統(tǒng)聯(lián)調(diào)優(yōu)化控制; |
2.完成冷卻水循環(huán)管網(wǎng)出回水溫度采集改造; | ||
3.完成室外溫濕度采集改造; | ||
4.完成冷卻塔風機運行狀態(tài)監(jiān)測改造; | ||
5.完成冷卻塔風機數(shù)量優(yōu)化控制改造。 | ||
末端空調(diào)箱子系統(tǒng) | 不能匹配末端空調(diào)箱對應區(qū)域的溫度進行精準調(diào)控。 | 1.納入節(jié)能系統(tǒng),實現(xiàn)與其他子系統(tǒng)聯(lián)調(diào)優(yōu)化控制; |
2.完成末端空調(diào)箱對應區(qū)域溫度采集改造; | ||
3.完成末端空調(diào)箱運行狀態(tài)監(jiān)測改造; | ||
4.完成末端空調(diào)箱冷量控制改造; | ||
5.識別末端需冷量,調(diào)節(jié)主機制冷量出力,實現(xiàn)整體系統(tǒng)動態(tài)尋優(yōu)運行。 |
(2)電量信息分項測量
表2——中央空調(diào)系統(tǒng)設備級分項計量匯總表
計量范圍 | 約束條件 | 計量一般要求 |
主機 | 所有(常用和備用都裝) | 每臺主機(冷水機組、風冷熱泵機組等)都安裝1塊獨立計量智能電表 |
循環(huán)水泵 | 有總出線時 | 每條總出線安裝1塊計量表計 |
無總出線時 | 有多個冷源站的用戶,循環(huán)水泵不計量 | |
只有1個冷原站用戶,每臺水泵安裝1塊智能電表進行計量。 | ||
冷卻塔 | 所有 | 同一配電室內(nèi)并且冷卻塔為單獨供電,在冷卻塔總出線處安裝,每1條出線安裝1塊智能電表 |
末端設備 | 風機盤管 | 不安裝智能電表 |
供電分散、復雜 | 如果末端設備分布于多個變配電室內(nèi),不需安裝智能電表 | |
同一個配電室且獨立供電 | 每個末端設備的低壓配電柜上安裝1塊智能電表 |
3.1運行狀態(tài)
3.2空調(diào)控制
3.3實時詳情
3.4用電參數(shù)
3.5電量分析
3.6電量報表
3.7歷史報警